ksionc pisze:
Tu masz mongole.
Alexander Meier Eintracht Frankfurt 8 0,67 1 9
2. Shinji Okazaki Mainz 05 7 0,58 1 8
Klaas Jan Huntelaar Schalke 04 7 0,58 3 10
Mario Götze Bayern München 7 0,58 2 9
Karim Bellarabi Bayer Leverkusen 7 0,54 4 11
6. Arjen Robben Bayern München 6 0,67 3 9
Franco Di Santo Werder Bremen 6 0,55 0 6
Thomas Müller Bayern München 6 0,50 6 12
Robert Lewandowski Bayern München 6 0,50 3 9
10. Martin Harnik VfB Stuttgart 5 0,45 0 5
Max Kruse Borussia M´gladbach 5 0,45 2 7
Ivica Olic VfL Wolfsburg 5 0,42 0 5
Heung-Min Son Bayer Leverkusen 5 0,42 2 7
Eric Maxim Choupo-Moting Schalke 04 5 0,38 4 9
Paul Verhaegh FC Augsburg 5 0,38 1 6
16. Anthony Modeste 1899 Hoffenheim 4 0,50 0 4
Salomon Kalou Hertha BSC 4 0,36 0 4
Haris Seferovic Eintracht Frankfurt 4 0,33 5 9
Tobias Werner FC Augsburg 4 0,33 2 6
Anthony Ujah 1. FC Köln 4 0,33 0 4
Vladimír Darida SC Freiburg 4 0,33 1 5
Pierre-Emerick Aubameyang
Lies mehr über Torschützen - Die Statistik der Bundesliga 2014/2015 - Sport.de bei fussballdaten.sport.de